Equip
2023年10月現在 | ||||
---|---|---|---|---|
設備名 | メーカー | 機種名 | 数 | 加工能力 |
検査・測定設備 | ||||
製造設備 | ||||
高精細3Dプリンタ | (株)キーエンス | AGILISTA-MB | 1 | 297×210×200 |
3D測定機 | (株)ミツトヨ | Crysta-Apex 9106 | 2 | 900×1000×600 |
Crysta-Apex C776 | 2 | 700×700×600 | ||
Crysta-Apex C544 | 2 | 500×500×400 | ||
BHN 710 | 1 | 700×1000×600 | ||
測定顕微鏡 | (株)ミツトヨ | Microscope MF-A4020 | 1 | 400×200 |
Microscope MF-A3017 | 1 | 300×170 | ||
Microscope MF-A2010 | 1 | 200×100 | ||
Microscope MF-A1720 | 2 | 170×200 | ||
Microscope MF-A1020 | 3 | 100×200 | ||
Microscope MF-A1020 | 3 | |||
画像測定機 | イースタン電子工業(株) | EXCEL502HC | 1 | 400×500×250 非接触画像型三次元測定機 |
表面粗さ測定機 | (株)ミツトヨ | SJ-500-P | 1 | |
真円度測定機 | (株)ミツトヨ | RA-1600 | 1 | |
試作・量産設備 | ||||
トライ用成形機 | 住友重機械工業(株) | SE130D-CI | 1 | 130ton 電動機、2色成形機 |
SE50DU | 1 | 50ton 電動機 | ||
SE180DU-C510 | 1 | 180ton 電動機 | ||
(株)日本製鋼所 | J350AD-890H | 1 | 350ton、電動機(高速射出仕様) | |
JSW 650E-C5 | 1 | 650ton | ||
ファナック(株) | S-2000i 100A | 2 | 100ton、電動機 | |
S-2000i 30A | 1 | 30ton、電動機 | ||
日精樹脂工業(株) | HM7 | 1 | ||
成形機周辺 | ||||
自動取り出し機 | (株)スター精機 | ESJ-1200S | 1 | 350ton用 |
SP600-FIVC | 2 | 30t、100t(1号機)用 | ||
(株)ハーモ | EXFⅡ-150M | 4 | 130t 75t 50t用 | |
HL2-150G | 1 | 180ton用 | ||
金型温度調節器 | カワタ(株) | TW-1200 | 1 | 媒体(水) |
TWB-600 | 1 | 媒体(水) | ||
TWF-600MD | 1 | |||
TWK-200MD | 3 | 媒体(水) | ||
TWK-75MD | 4 | 媒体(水) | ||
KC06009L | 1 | 媒体(油) | ||
松井製作所 | MCN-200H | 1 | 媒体(水) | |
日水加工(株) | TC-32 | 1 | 媒体(油) | |
電気乾燥機 | (株)加藤理機製作所 | KRS-L3 | 3 | |
KDD-25 | 1 | |||
SLM-Y50 | 1 | |||
KHD-BD30 | 1 | |||
(株)松井製作所 | PO-50 | 1 | ||
日水化工(株) | NH-13 | 1 | ||
カワタ(株) | AD-150 | 1 | ||
ADA-75 | 1 | |||
脱湿乾燥機 | カワタ(株) | DFA-50Za | 1 | |
チラー | (株)大阪冷研 | DCN-13 | 1 | 媒体(水)400Lr/min、5~50℃ |
粉砕機 | 森田精機工業(株) | JC-15型 | 1 | |
自動反転機 | 日峰工業(株) | MS100 | 1 | |
設備・プログラム設備 | ||||
CAD/CAM | PTCジャパン | Creo Parametric | 21 | 3D CAD |
Creo Elements/Direct | 1 | 3D CAD | ||
Andor | CAD SUPER FX | 27 | 2D CAD | |
CAMCORE・Handy | 15 | 2.5D CAD/CAM | ||
エービーケーエスエス | FF-Modeler | 2 | 3D CAD | |
CADBridge | 1 | ダイレクトトランスレーター | ||
ソリッドワークス ジャパン | SOLIDWORKS 2007 | 1 | 3D CAD | |
Autodesk | Moldflow Adviser | 1 | 流動解析 | |
NDES | Space-E | 10 | 3D CAD/CAM | |
Vero | VISI | 7 | 3D CAD/CAM | |
牧野フライス | FF/CAM V12 | 11 | 3D CAM | |
スマートチェッカ | 1 | 曲面形状測定支援ソフト | ||
OPMラボラトリー | MARKS-MILL | 2 | 3D CAM | |
OPM Sim | 2 | 金属光造形加工データ用シュミレータ | ||
三菱電機メカトロ | CamMagic | 5 | 3D, 2.5D CAD/CAM | |
CNC Software,inc | Mastercam 2018 | 1 | 3D CAD/CAM | |
松浦機械製作所 | LUMEX CAM 2016 | 1 | 3D CAM | |
金属光造形複合加工機 | (株)松浦機械製作所 | LUMEX AVANCE-25 | 1 | 250×250×185 ATC20本,60000rpm 200W |
2 | 250×250×185 ATC20本,40000rpm 400W | |||
複合加工機 | ヤマザキマザック(株) | INTEGREX j-200 | 1 | 450×200×550 |
CNCマシニングセンター | (株)牧野フライス 製作所 |
V56GRAPHITE | 1 | 900×550×450 ATC25本,20000rpm |
V56 | 1 | 900×550×450 ATC60本,20000rpm | ||
V33 | 1 | 600×400×350 ATC40本,30000rpm/40000rpm | ||
V22 | 1 | 320×280×300 ATC30本,40000rpm | ||
V22 | 3 | 320×280×300 ATC60本,40000rpm | ||
V33i | 4 | 650×450×350 ATC60本,30000rpm | ||
a81 | 1 | 900×800×1020 | ||
ファナック(株) | α-T21iFL | 1 | 700×400×330 ATC21本、24000rpm | |
安田工業㈱ | YBM950V Ver.Ⅲ | 1 | 900×500×350 ATC30本、24000rpm | |
YBM9150V Ver.Ⅱ | 1 | 1500 × 900 × 580 ATC60本、24000rpm | ||
CNC旋盤 | ヤマザキマザック㈱ | QT-COMPACT200M | 1 | |
NCガンドリルマシン | ミロク機械㈱ | MHG-1000NC | 1 | 1000×800×1300 |
放電加工機 | 三菱電機(株) | EA12VM | 1 | 400×300×300 ATC40本 |
EA12V ADVANCE | 2 | 400×300×300 ATC40本 | ||
EA28VM | 1 | 650×450×350 ATC40本 | ||
MA2000M | 1 | 650×500×340 ATC40本 | ||
細穴放電加工機 | 三菱電機(株) | SH12M | 1 | 500×300×150 |
ワイヤー加工機 | (株)牧野フライス製作所 | DUO43 | 2 | 450×300×320 |
三菱電機(株) | MV2400R | 1 | 600×400×310 | |
ファナック(株) | α-0iC | 2 | 400×300×150 | |
α-1iC | 1 | 400×300×150 | ||
NC彫刻機 | 牧野フライス精機(株) | KCK4030 | 1 | 400×300×250 |
彫刻機 | 昼間精機 | HS G3 | 2 | 300×200×250 |
フライス盤 | (株)牧野フライス 製作所 |
KVP-55 | 4 | 550×250×350 |
KGAP | 1 | 550×250×250 | ||
成形研磨機 | (株)三井ハイテック | MSG-250M | 2 | 500×250 |
MSG-250H1 | 1 | 600×250 | ||
平面研削盤 | (株)岡本工作機械 製作所 |
PSG-52DX | 3 | 500×200 |
PSG-64DX | 1 | 600×400 | ||
PSG-84 | 1 | 800×400 | ||
工具研削盤 (カッター研磨機) |
(株)ビックツール | SR-13 | 1 | |
オーエンジー㈱ | RDG-13S | 1 | ||
(株)飯田鉄工所 | GT-200FK | 1 | ||
昼間精機 | SP-KS | 1 | ||
SP-NS | 1 | |||
旋盤加工機 | (株)滝澤鉄工所 | TSL-550D | 1 | Ø200 |
ワシノ機械(株) | LR-55A | 1 | ||
直立ボール盤 | (株)吉田鐡工所 | YD3-94CTN | 1 | 600×300×300 |
バンドソー | 日本コネチカットソー(株) | NCC-250H | 1 | |
(株)ニコテック | SCP-255A | 1 | ||
ピンカッター | 平和テクニカ(株) | HS-45A2 | 1 | |
セフティ31型 | 1 | |||
コンターマシン | (株)ラクソー | U-500 | 1 | |
グライダー | 淀川電気製作所 | FG255T | 1 | |
ベルトグラインダー | 日立工機(株) | BGM-50 | 1 | |
レーザーマーカー | (株)アマダミヤチ | ML-7112-AH | 1 | |
真空熱処理炉 | 中日本炉工業(株) | NVF30 | 1 | 30Kg |
ニューマブラスター | (株)不二製作所 | LDQSR-3(CB) | 1 | |
SGF-3(A) | 3 | |||
YAGレーザー 溶接機 |
三和商工(株) | SW-L120 | 2 | |
TIG溶接機 | パナソニック㈱ | 300TSP | 1 | |
溶造システム | 三和商工㈱ | SW-9800 | 1 | |
㈱日本テクノエンジニアリング | SYSTEM4 | 1 | ||
超音波金型洗浄機 | 三和商工(株) | U-600 TYPE-2 | 1 | 340 × 440 × 200 超音波出力0~600W |
㈱エービー | JS-U300 | 1 | 280 × 280 × 150 3Dプリンタ製作ポーラスコマ専用洗浄機 | |
フォークリフト | 小松フォークリフト(株) | FB20A-12 | 1 | |
ロジスネクスト東北㈱ | FBRM20-75-350 | 1 | ||
クレーン | 明電 | T-SL-AD10-H8-MH | 2 | 10t |
SL-PL2.8-H6-MH | 2 | 2.8t | ||
GLL028H-H06V | 2 | 2.8t | ||
㈱キトー | ES3B-22 | 1 | 1t(2本掛け) | |
ES3B-221 | 1 | 1t(1本掛け) | ||
コンプレッサー | (株)日立生産機 システム |
OSP-37VARN | 1 | |
OAP-37V5AR |
1 | |||
OSP-37VARN3 | 1 | |||
自動倉庫 | ㈱ダイフク | ラックマスター L-10 | 1 |